| Modelo y precio | Edición básica | Edición insignia | |||
| 1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
| Precio EXW (LHD) | $1,453 | $1,469 | $1,501 | $1,517 | |
| Generador de gasolina opcional (estilo portátil) | +$305 | ||||
| Aire acondicionado de techo opcional | +$350 | ||||
| Panel solar opcional | +$260 | ||||
| Opcional PbAc(60V80AH) | +$230(Alcance80-100km) | ||||
| Transporte terrestre y gastos aduaneros. | +$234/ud. | ||||
| No. de vehículos por contenedor súper alto de 40 pies (ensamblado) | 4 | ||||
| ● indica SÍ; ○ indica Opciones;— denota NO | |||||
Especificación básica | Nombre del producto | Kunpeng | |||
| Tamaño del vehículo | 2500*1290*1660 | ||||
| Tamaño del paquete | |||||
| Número de puertas | 2 | ||||
| Tripulación clasificada | 4 | ||||
| Peso en vacío | 295 kilos | ||||
| Máx.velocidad | 35 kilómetros por hora | ||||
| Batería | PbAc(60V58AH) | ||||
| Máx.rango | 50-70 kilómetros | ||||
| Distancia de la rueda | 1130 mm | ||||
| Distancia entre ejes | 1665 mm | ||||
| Tiempo de carga | 7-8h | ||||
Sistema de suspensión | Conjunto del eje delantero | Eje delantero integrado | |||
| Conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | ||||
Sistema de amortiguación | Sistema de absorción de impactos delantero | Absorción de impactos compuesta | |||
| Sistema de absorción de impactos traseros | Absorción de impactos de resorte | ||||
Otras configuraciones | Sistema de dirección | Volante | |||
| Controlador | 48-60V 18-24Tubos | ||||
| Puerta de vidrio | Vidrio de elevación manual delantero y trasero | Elevación manual delantera eléctrica y trasera. | |||
| Sistema de freno delantero y trasero | Freno de disco trasero | Freno de disco delantero y trasero | |||
| Método de estacionamiento | Freno de mano integrado | ||||
| Cubo de la rueda | Llantas de aluminio delanteras y traseras. | ||||
| Neumático | 125/65-12 Hecho especialmente | ||||
| Faro | CONDUJO | ||||
| Metro | pantalla de 7 pulgadas | ||||
| Espejo retrovisor | Plegado manual/coincidencia de colores | ||||
| Seat | Cuero perforado | ||||
| Interior | Moldeo por inyección/coincidencia de colores | ||||
| Luneta trasera electrica | ● | ||||
| Espejo interior+Parasol | ● | ||||
| radar de inducción | — | — | ● | ● | |
| Radio e imagen inversa | Instrumento integrado | ||||
| Calentador eléctrico | ● | ||||
| Limpiaparabrisas | ● | ||||
| Pulverizador de limpiaparabrisas | ● | ||||
| Alarma anti-robo | ● | ● | — | — | |
| cerradura de control central | — | — | ● | ● | |
| Bloqueo infantil | ● | ||||
| Claraboya (con ventilador) | ● | ||||
| Interfaz multimedia | ● | ||||
| PD:El tipo de cambio es 7 y el precio es válido por 15 días. | |||||
| Colores disponibles y fotos detalladas. |
