Modelo y precio | tu ang | |||
1000W | 1000WD | 1500WD | ||
Precio EXW (LHD) | $1,211 | $1,235 | $1,259 | |
Generador de gasolina opcional | +$276 | |||
Aire acondicionado de techo opcional | +$350 | |||
Opcional Panel solar | +$260 | |||
PbAc opcional (60V80AH) | +$230(Alcance80-100km) | |||
Transporte terrestre y gastos aduaneros. | +$234/pieza | |||
No. de vehículos por contenedor súper alto de 40 pies (ensamblado) | 4 | |||
● indica SÍ; ○ indica Opciones;— denota NO | ||||
Especificación básica | Nombre del producto | tu ang | ||
Tamaño del vehículo | 2775*1280*1650 | |||
Tamaño del paquete | ||||
Número de puertas | 4 | |||
Tripulación clasificada | 4 | |||
Peso en vacío | 340 kilos | |||
Máx.velocidad | 32 kilómetros por hora | |||
Batería | PbAc(60V58AH) | |||
Máx.rango | 60-80 kilómetros | |||
Distancia de la rueda | 1130 mm | |||
Distancia entre ejes | 1900mm | |||
Tiempo de carga | 7-8h | |||
Sistema de suspensión | Conjunto del eje delantero | Eje delantero integrado | ||
Conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | |||
Sistema de amortiguación | Sistema de absorción de impactos delantero | Absorción de impactos compuesta | ||
Sistema de absorción de impactos traseros | absorción de impactos de resorte | |||
Otras configuraciones | Sistema de dirección | Volante | ||
Controlador | Controlador 60V 18-24 tubos | |||
Puerta de vidrio | Mano levantando vidrio | |||
Sistema de freno delantero y trasero | Freno de disco trasero | |||
Método de estacionamiento | Freno de mano integrado | |||
Cubo de la rueda | Rueda de acero con tapa decorativa. | |||
Neumático | 4.00-10 Hecho especialmente | |||
Faro | CONDUJO | |||
Metro | LCD | |||
Espejo retrovisor | Plegado manual | |||
Seat | Asientos de lujo | |||
Interior | Interior moldeado por inyección | |||
tablero de instrumentos | Moda nueva/compensada | |||
Radio e imagen inversa | ● | |||
Calentador eléctrico | ● | |||
Limpiaparabrisas | ● | |||
Pulverizador de limpiaparabrisas | ● | |||
Portaequipajes | ● | |||
Reflector | ● | |||
Bloqueo infantil | ● | |||
parasol | ● | |||
Claraboya (con ventilador) | ● | |||
Focos | ● | |||
Interfaz multimedia USB | ● | |||
PD:El tipo de cambio es 7 y el precio es válido por 15 días. |
Colores disponibles y fotos detalladas. |
Modelo y precio | tu ang | |||
1000W | 1000WD | 1500WD | ||
Precio EXW (LHD) | $1,211 | $1,235 | $1,259 | |
Generador de gasolina opcional | +$276 | |||
Aire acondicionado de techo opcional | +$350 | |||
Opcional Panel solar | +$260 | |||
PbAc opcional (60V80AH) | +$230(Alcance80-100km) | |||
Transporte terrestre y gastos aduaneros. | +$234/pieza | |||
No. de vehículos por contenedor súper alto de 40 pies (ensamblado) | 4 | |||
● indica SÍ; ○ indica Opciones;— denota NO | ||||
Especificación básica | Nombre del producto | tu ang | ||
Tamaño del vehículo | 2775*1280*1650 | |||
Tamaño del paquete | ||||
Número de puertas | 4 | |||
Tripulación clasificada | 4 | |||
Peso en vacío | 340 kilos | |||
Máx.velocidad | 32 kilómetros por hora | |||
Batería | PbAc(60V58AH) | |||
Máx.rango | 60-80 kilómetros | |||
Distancia de la rueda | 1130 mm | |||
Distancia entre ejes | 1900mm | |||
Tiempo de carga | 7-8h | |||
Sistema de suspensión | Conjunto del eje delantero | Eje delantero integrado | ||
Conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | |||
Sistema de amortiguación | Sistema de absorción de impactos delantero | Absorción de impactos compuesta | ||
Sistema de absorción de impactos traseros | absorción de impactos de resorte | |||
Otras configuraciones | Sistema de dirección | Volante | ||
Controlador | Controlador 60V 18-24 tubos | |||
Puerta de vidrio | Mano levantando vidrio | |||
Sistema de freno delantero y trasero | Freno de disco trasero | |||
Método de estacionamiento | Freno de mano integrado | |||
Cubo de la rueda | Rueda de acero con tapa decorativa. | |||
Neumático | 4.00-10 Hecho especialmente | |||
Faro | CONDUJO | |||
Metro | LCD | |||
Espejo retrovisor | Plegado manual | |||
Seat | Asientos de lujo | |||
Interior | Interior moldeado por inyección | |||
tablero de instrumentos | Moda nueva/compensada | |||
Radio e imagen inversa | ● | |||
Calentador eléctrico | ● | |||
Limpiaparabrisas | ● | |||
Pulverizador de limpiaparabrisas | ● | |||
Portaequipajes | ● | |||
Reflector | ● | |||
Bloqueo infantil | ● | |||
parasol | ● | |||
Claraboya (con ventilador) | ● | |||
Focos | ● | |||
Interfaz multimedia USB | ● | |||
PD:El tipo de cambio es 7 y el precio es válido por 15 días. |
Colores disponibles y fotos detalladas. |