Tabla de especificaciones DT411 | ||
Parámetro básico | Largo (mm) | 5350 |
Ancho (mm) | 2330 | |
Alto (mm) | 2555 | |
Longitud del carro(mm) | 4100 | |
Altura interna (mm) | 1950 | |
Velocidad máxima (Km/h) | 100 | |
Configuración del chasis | Eje KNOTT | Marco de acero de alta resistencia |
Conector KNOTT | Enchufe para cable de señal de tracción | |
Freno KNOTT | Rueda de soporte KNOTT | |
Tyre | Amortiguador KNOTT | |
Rueda de aleación de aluminio | Pierna | |
Llanta de repuesto (con aros) | ||
Adornos exteriores y de carrocería | Refugio | Claraboya de ventilación bidireccional en baño |
Puerta de entrada | Ventilador bidireccional en zona de pasajeros | |
Vidrio curvo frontal | Luz de señal | |
Ventana extrapolada (lados izquierdo y derecho) | ||
Decoración de interiores | Litera en cama trasera | Mueble frigorífico |
Muebles de chapa ligera | WC integrado | |
piso de plastico | gabinete | |
armario separado | Cabina de anillo (combinación de cama) | |
sistema de vías navegables | Tanque de agua limpia 120L | WC portátil Setford |
Tanque Aguas Grises 40L | Ducha de flores | |
Bomba de agua | Lavabo y grifo | |
Puerto de alimentación por gravedad | Sistema de calefacción de aire diésel. | |
Tubería de agua de conexión rápida. | Sistema de agua caliente de gasóleo + tanque de almacenamiento de agua de 16 L. | |
Sistema eléctrico | Sistema de control integrado | Arnés de carga para conducir |
paneles solares de 200W | Iluminación LED | |
Batería coloidal de 200AH | Luz de lectura en la cama | |
culometro | Refrigerador para vehículos recreativos de 12 V | |
Inversor de carga de 3000W integrado | Mi aire acondicionado | |
Interfaz de red | Horno de inducción | |
Objeto opcional | Refugio solar (2,5 m) | |
Litio (400AH) | ||
32 'televisión | Sistema electrónico de estabilidad del cuerpo ETS | |
Energía solar 100W | Estabilizador de alta velocidad KS25 | |
palanca de cambios del coche | Cerradura especial KS | |
Paso de embarque |
Tabla de especificaciones DT411 | ||
Parámetro básico | Largo (mm) | 5350 |
Ancho (mm) | 2330 | |
Alto (mm) | 2555 | |
Longitud del carro(mm) | 4100 | |
Altura interna (mm) | 1950 | |
Velocidad máxima (Km/h) | 100 | |
Configuración del chasis | Eje KNOTT | Marco de acero de alta resistencia |
Conector KNOTT | Enchufe para cable de señal de tracción | |
Freno KNOTT | Rueda de soporte KNOTT | |
Tyre | Amortiguador KNOTT | |
Rueda de aleación de aluminio | Pierna | |
Llanta de repuesto (con aros) | ||
Adornos exteriores y de carrocería | Refugio | Claraboya de ventilación bidireccional en baño |
Puerta de entrada | Ventilador bidireccional en zona de pasajeros | |
Vidrio curvo frontal | Luz de señal | |
Ventana extrapolada (lados izquierdo y derecho) | ||
Decoración de interiores | Litera en cama trasera | Mueble frigorífico |
Muebles de chapa ligera | WC integrado | |
piso de plastico | gabinete | |
armario separado | Cabina de anillo (combinación de cama) | |
sistema de vías navegables | Tanque de agua limpia 120L | WC portátil Setford |
Tanque Aguas Grises 40L | Ducha de flores | |
Bomba de agua | Lavabo y grifo | |
Puerto de alimentación por gravedad | Sistema de calefacción de aire diésel. | |
Tubería de agua de conexión rápida. | Sistema de agua caliente de gasóleo + tanque de almacenamiento de agua de 16 L. | |
Sistema eléctrico | Sistema de control integrado | Arnés de carga para conducir |
paneles solares de 200W | Iluminación LED | |
Batería coloidal de 200AH | Luz de lectura en la cama | |
culometro | Refrigerador para vehículos recreativos de 12 V | |
Inversor de carga de 3000W integrado | Mi aire acondicionado | |
Interfaz de red | Horno de inducción | |
Objeto opcional | Refugio solar (2,5 m) | |
Litio (400AH) | ||
32 'televisión | Sistema electrónico de estabilidad del cuerpo ETS | |
Energía solar 100W | Estabilizador de alta velocidad KS25 | |
palanca de cambios del coche | Cerradura especial KS | |
Paso de embarque |